专家计划:萍萍命中率:84% | 回报率:1742%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42-44期 | 小 | 042期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
39-41期 | 小 | 041期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 038期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
35-37期 | 小 | 037期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 034期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 小 | 031期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 028期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 026期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 025期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 大 | 024期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
21-23期 | 小 | 023期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 020期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
15-17期 | 小 | 017期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
12-14期 | 小 | 014期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
11-13期 | 小 | 011期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
9-11期 | 小 | 010期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
8-10期 | 大 | 008期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
6-8期 | 大 | 007期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
5-7期 | 大 | 005期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
2-4期 | 小 | 004期 | 1,2,5 | 第3期 中 |
江苏快3计划说明
1、本计划为江苏快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。